Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
97
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
6057
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
5180
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
9
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
258
ออนไลน์มากที่สุด:
1920 - กันยายน 12, 2019, 04:04:19 am
ออนไลน์วันนี้:
290
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
10.10
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
2.08
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
1.67
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
45
สมาชิกล่าสุด:
krekrit
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
25.45
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
7.5:1

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

Pr_hom
14วัน 1ชั่วโมง 9นาที
ผู้ดูแลระบบ-webboard
10วัน 7ชั่วโมง 51นาที
sasathorn_pr
9ชั่วโมง 29นาที
pr_jip
7ชั่วโมง 5นาที
darkmany
3ชั่วโมง 14นาที
krekrit
2ชั่วโมง 52นาที
goldenmap99
1ชั่วโมง 14นาที
theiteam
37นาที
LawFC
25นาที
Methasith Yaphook
22นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2024 19 19 0 500
เมษายน 2024 1 1 0 500
มีนาคม 2024 2 2 0 255
2024-03-01 1 1 0 37
2024-03-02 0 0 0 36
2024-03-03 0 0 0 25
2024-03-04 0 0 0 17
2024-03-05 0 0 0 21
2024-03-06 0 0 0 20
2024-03-07 0 0 0 26
2024-03-08 0 0 0 38
2024-03-09 0 0 0 58
2024-03-10 0 0 0 18
2024-03-11 0 0 0 19
2024-03-12 0 0 0 25
2024-03-13 0 0 0 38
2024-03-14 0 0 0 41
2024-03-15 0 0 0 24
2024-03-16 0 0 0 59
2024-03-17 0 0 0 35
2024-03-18 0 0 0 34
2024-03-19 0 0 0 33
2024-03-20 0 0 0 27
2024-03-21 0 0 0 22
2024-03-22 0 0 0 19
2024-03-23 0 0 0 43
2024-03-24 0 0 0 29
2024-03-25 1 1 0 17
2024-03-26 0 0 0 18
2024-03-27 0 0 0 44
2024-03-28 0 0 0 164
2024-03-29 0 0 0 255
2024-03-30 0 0 0 22
2024-03-31 0 0 0 15
กุมภาพันธ์ 2024 1 1 0 174
2024-02-01 1 1 0 39
2024-02-02 0 0 0 41
2024-02-03 0 0 0 47
2024-02-04 0 0 0 46
2024-02-05 0 0 0 34
2024-02-06 0 0 0 174
2024-02-07 0 0 0 95
2024-02-08 0 0 0 43
2024-02-09 0 0 0 50
2024-02-10 0 0 0 40
2024-02-11 0 0 0 38
2024-02-12 0 0 0 42
2024-02-13 0 0 0 37
2024-02-14 0 0 0 42
2024-02-15 0 0 0 36
2024-02-16 0 0 0 47
2024-02-17 0 0 0 47
2024-02-18 0 0 0 47
2024-02-19 0 0 0 36
2024-02-20 0 0 0 43
2024-02-21 0 0 0 44
2024-02-22 0 0 0 54
2024-02-23 0 0 0 42
2024-02-24 0 0 0 49
2024-02-25 0 0 0 59
2024-02-26 0 0 0 18
2024-02-27 0 0 0 22
2024-02-28 0 0 0 49
2024-02-29 0 0 0 20
มกราคม 2024 15 15 0 161
* 2023 39 39 0 248
ธันวาคม 2023 39 39 0 131
2023-12-01 0 0 0 33
2023-12-02 0 0 0 22
2023-12-03 0 0 0 33
2023-12-04 0 0 0 26
2023-12-05 0 0 0 15
2023-12-06 0 0 0 22
2023-12-07 0 0 0 35
2023-12-08 0 0 0 47
2023-12-09 0 0 0 30
2023-12-10 0 0 0 31
2023-12-11 0 0 0 25
2023-12-12 5 5 0 43
2023-12-13 0 0 0 39
2023-12-14 0 0 0 23
2023-12-15 0 0 0 12
2023-12-16 0 0 0 17
2023-12-17 0 0 0 25
2023-12-18 9 9 0 87
2023-12-19 1 1 0 131
2023-12-20 24 24 0 28
2023-12-21 0 0 0 25
2023-12-22 0 0 0 39
2023-12-23 0 0 0 32
2023-12-24 0 0 0 90
2023-12-25 0 0 0 74
2023-12-26 0 0 0 44
2023-12-27 0 0 0 40
2023-12-28 0 0 0 46
2023-12-29 0 0 0 32
2023-12-30 0 0 0 46
2023-12-31 0 0 0 8
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 248
2023-11-01 0 0 0 248
2023-11-02 0 0 0 50
2023-11-03 0 0 0 28
2023-11-04 0 0 0 23
2023-11-05 0 0 0 20
2023-11-06 0 0 0 34
2023-11-07 0 0 0 35
2023-11-08 0 0 0 16
2023-11-09 0 0 0 29
2023-11-10 0 0 0 16
2023-11-11 0 0 0 41
2023-11-12 0 0 0 41
2023-11-13 0 0 0 42
2023-11-14 0 0 0 50
2023-11-15 0 0 0 46
2023-11-16 0 0 0 50
2023-11-17 0 0 0 44
2023-11-18 0 0 0 98
2023-11-19 0 0 0 48
2023-11-20 0 0 0 41
2023-11-21 0 0 0 25
2023-11-22 0 0 0 40
2023-11-23 0 0 0 35
2023-11-24 0 0 0 22
2023-11-25 0 0 0 40
2023-11-26 0 0 0 30
2023-11-27 0 0 0 23
2023-11-28 0 0 0 29
2023-11-29 0 0 0 23
2023-11-30 0 0 0 23
ตุลาคม 2023 0 0 0 193
2023-10-01 0 0 0 16
2023-10-02 0 0 0 33
2023-10-03 0 0 0 34
2023-10-04 0 0 0 29
2023-10-05 0 0 0 19
2023-10-06 0 0 0 17
2023-10-07 0 0 0 17
2023-10-08 0 0 0 14
2023-10-09 0 0 0 13
2023-10-10 0 0 0 18
2023-10-11 0 0 0 14
2023-10-12 0 0 0 12
2023-10-13 0 0 0 13
2023-10-14 0 0 0 8
2023-10-15 0 0 0 16
2023-10-16 0 0 0 19
2023-10-17 0 0 0 27
2023-10-18 0 0 0 19
2023-10-19 0 0 0 16
2023-10-20 0 0 0 16
2023-10-21 0 0 0 53
2023-10-22 0 0 0 60
2023-10-23 0 0 0 46
2023-10-24 0 0 0 52
2023-10-25 0 0 0 76
2023-10-26 0 0 0 19
2023-10-27 0 0 0 154
2023-10-28 0 0 0 193
2023-10-29 0 0 0 170
2023-10-30 0 0 0 167
2023-10-31 0 0 0 81
กันยายน 2023 0 0 0 42
สิงหาคม 2023 0 0 0 66
2023-08-01 0 0 0 18
2023-08-02 0 0 0 22
2023-08-03 0 0 0 18
2023-08-04 0 0 0 29
2023-08-05 0 0 0 32
2023-08-06 0 0 0 24
2023-08-07 0 0 0 28
2023-08-08 0 0 0 38
2023-08-09 0 0 0 23
2023-08-10 0 0 0 25
2023-08-11 0 0 0 29
2023-08-12 0 0 0 50
2023-08-13 0 0 0 12
2023-08-14 0 0 0 13
2023-08-15 0 0 0 16
2023-08-16 0 0 0 18
2023-08-17 0 0 0 20
2023-08-18 0 0 0 22
2023-08-19 0 0 0 46
2023-08-20 0 0 0 31
2023-08-21 0 0 0 21
2023-08-22 0 0 0 26
2023-08-23 0 0 0 34
2023-08-24 0 0 0 23
2023-08-25 0 0 0 8
2023-08-26 0 0 0 6
2023-08-27 0 0 0 66
2023-08-28 0 0 0 30
2023-08-29 0 0 0 26
2023-08-30 0 0 0 28
2023-08-31 0 0 0 21
กรกฎาคม 2023 0 0 0 59
2023-07-01 0 0 0 22
2023-07-02 0 0 0 22
2023-07-03 0 0 0 18
2023-07-04 0 0 0 13
2023-07-05 0 0 0 19
2023-07-06 0 0 0 19
2023-07-07 0 0 0 17
2023-07-08 0 0 0 15
2023-07-09 0 0 0 12
2023-07-10 0 0 0 13
2023-07-11 0 0 0 19
2023-07-12 0 0 0 17
2023-07-13 0 0 0 28
2023-07-14 0 0 0 21
2023-07-15 0 0 0 31
2023-07-16 0 0 0 35
2023-07-17 0 0 0 28
2023-07-18 0 0 0 21
2023-07-19 0 0 0 19
2023-07-20 0 0 0 13
2023-07-21 0 0 0 23
2023-07-22 0 0 0 38
2023-07-23 0 0 0 23
2023-07-24 0 0 0 17
2023-07-25 0 0 0 28
2023-07-26 0 0 0 28
2023-07-27 0 0 0 59
2023-07-28 0 0 0 25
2023-07-29 0 0 0 21
2023-07-30 0 0 0 16
2023-07-31 0 0 0 21
มิถุนายน 2023 0 0 0 71
พฤษภาคม 2023 0 0 0 141
2023-05-01 0 0 0 22
2023-05-02 0 0 0 18
2023-05-03 0 0 0 54
2023-05-04 0 0 0 21
2023-05-05 0 0 0 27
2023-05-06 0 0 0 32
2023-05-07 0 0 0 32
2023-05-08 0 0 0 26
2023-05-09 0 0 0 53
2023-05-10 0 0 0 21
2023-05-11 0 0 0 22
2023-05-12 0 0 0 16
2023-05-13 0 0 0 22
2023-05-14 0 0 0 25
2023-05-15 0 0 0 22
2023-05-16 0 0 0 21
2023-05-17 0 0 0 21
2023-05-18 0 0 0 10
2023-05-19 0 0 0 12
2023-05-20 0 0 0 141
2023-05-21 0 0 0 68
2023-05-22 0 0 0 21
2023-05-23 0 0 0 26
2023-05-24 0 0 0 18
2023-05-25 0 0 0 14
2023-05-26 0 0 0 15
2023-05-27 0 0 0 16
2023-05-28 0 0 0 16
2023-05-29 0 0 0 19
2023-05-30 0 0 0 18
2023-05-31 0 0 0 22
เมษายน 2023 0 0 0 151
มีนาคม 2023 0 0 0 181
2023-03-01 0 0 0 41
2023-03-02 0 0 0 26
2023-03-03 0 0 0 61
2023-03-04 0 0 0 73
2023-03-05 0 0 0 47
2023-03-06 0 0 0 34
2023-03-07 0 0 0 33
2023-03-08 0 0 0 11
2023-03-09 0 0 0 16
2023-03-10 0 0 0 6
2023-03-11 0 0 0 9
2023-03-12 0 0 0 16
2023-03-13 0 0 0 5
2023-03-14 0 0 0 9
2023-03-15 0 0 0 8
2023-03-16 0 0 0 6
2023-03-17 0 0 0 151
2023-03-18 0 0 0 181
2023-03-19 0 0 0 52
2023-03-20 0 0 0 134
2023-03-21 0 0 0 53
2023-03-22 0 0 0 45
2023-03-23 0 0 0 22
2023-03-24 0 0 0 4
2023-03-25 0 0 0 124
2023-03-26 0 0 0 123
2023-03-27 0 0 0 24
2023-03-28 0 0 0 68
2023-03-29 0 0 0 48
2023-03-30 0 0 0 26
2023-03-31 0 0 0 62
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 162
2023-02-01 0 0 0 44
2023-02-02 0 0 0 38
2023-02-03 0 0 0 23
2023-02-04 0 0 0 134
2023-02-05 0 0 0 125
2023-02-06 0 0 0 13
2023-02-07 0 0 0 22
2023-02-08 0 0 0 13
2023-02-09 0 0 0 15
2023-02-10 0 0 0 10
2023-02-11 0 0 0 15
2023-02-12 0 0 0 7
2023-02-13 0 0 0 27
2023-02-14 0 0 0 9
2023-02-15 0 0 0 21
2023-02-16 0 0 0 28
2023-02-17 0 0 0 14
2023-02-18 0 0 0 162
2023-02-19 0 0 0 7
2023-02-20 0 0 0 15
2023-02-21 0 0 0 16
2023-02-22 0 0 0 17
2023-02-23 0 0 0 92
2023-02-24 0 0 0 131
2023-02-25 0 0 0 151
2023-02-26 0 0 0 116
2023-02-27 0 0 0 5
2023-02-28 0 0 0 69
มกราคม 2023 0 0 0 179
2023-01-01 0 0 0 15
2023-01-02 0 0 0 14
2023-01-03 0 0 0 19
2023-01-04 0 0 0 4
2023-01-05 0 0 0 5
2023-01-06 0 0 0 5
2023-01-07 0 0 0 7
2023-01-08 0 0 0 5
2023-01-09 0 0 0 21
2023-01-10 0 0 0 41
2023-01-11 0 0 0 36
2023-01-12 0 0 0 26
2023-01-13 0 0 0 20
2023-01-14 0 0 0 4
2023-01-15 0 0 0 4
2023-01-16 0 0 0 4
2023-01-17 0 0 0 179
2023-01-18 0 0 0 5
2023-01-19 0 0 0 4
2023-01-20 0 0 0 4
2023-01-21 0 0 0 139
2023-01-22 0 0 0 7
2023-01-23 0 0 0 33
2023-01-24 0 0 0 16
2023-01-25 0 0 0 62
2023-01-26 0 0 0 37
2023-01-27 0 0 0 9
2023-01-28 0 0 0 16
2023-01-29 0 0 0 38
2023-01-30 0 0 0 30
2023-01-31 0 0 0 28
* 2022 4 4 0 459
ธันวาคม 2022 0 0 0 459
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 169
ตุลาคม 2022 0 0 0 206
2022-10-01 0 0 0 206
2022-10-02 0 0 0 15
2022-10-03 0 0 0 7
2022-10-04 0 0 0 20
2022-10-05 0 0 0 3
2022-10-06 0 0 0 11
2022-10-07 0 0 0 17
2022-10-08 0 0 0 14
2022-10-09 0 0 0 11
2022-10-10 0 0 0 19
2022-10-11 0 0 0 20
2022-10-12 0 0 0 8
2022-10-13 0 0 0 12
2022-10-14 0 0 0 18
2022-10-15 0 0 0 19
2022-10-16 0 0 0 28
2022-10-17 0 0 0 19
2022-10-18 0 0 0 22
2022-10-19 0 0 0 15
2022-10-20 0 0 0 37
2022-10-21 0 0 0 29
2022-10-22 0 0 0 148
2022-10-23 0 0 0 86
2022-10-24 0 0 0 12
2022-10-25 0 0 0 18
2022-10-26 0 0 0 39
2022-10-27 0 0 0 88
2022-10-28 0 0 0 52
2022-10-29 0 0 0 19
2022-10-30 0 0 0 23
2022-10-31 0 0 0 13
กันยายน 2022 0 0 0 156
2022-09-01 0 0 0 5
2022-09-02 0 0 0 9
2022-09-03 0 0 0 20
2022-09-04 0 0 0 12
2022-09-05 0 0 0 16
2022-09-06 0 0 0 77
2022-09-07 0 0 0 12
2022-09-08 0 0 0 6
2022-09-09 0 0 0 18
2022-09-10 0 0 0 19
2022-09-11 0 0 0 14
2022-09-12 0 0 0 11
2022-09-13 0 0 0 10
2022-09-14 0 0 0 15
2022-09-15 0 0 0 10
2022-09-16 0 0 0 19
2022-09-17 0 0 0 10
2022-09-18 0 0 0 112
2022-09-19 0 0 0 7
2022-09-20 0 0 0 7
2022-09-21 0 0 0 128
2022-09-22 0 0 0 14
2022-09-23 0 0 0 15
2022-09-24 0 0 0 156
2022-09-25 0 0 0 17
2022-09-26 0 0 0 10
2022-09-27 0 0 0 20
2022-09-28 0 0 0 117
2022-09-29 0 0 0 17
2022-09-30 0 0 0 6
สิงหาคม 2022 0 0 0 175
2022-08-01 0 0 0 23
2022-08-02 0 0 0 15
2022-08-03 0 0 0 5
2022-08-04 0 0 0 8
2022-08-05 0 0 0 7
2022-08-06 0 0 0 10
2022-08-07 0 0 0 9
2022-08-08 0 0 0 11
2022-08-09 0 0 0 12
2022-08-10 0 0 0 18
2022-08-11 0 0 0 12
2022-08-12 0 0 0 15
2022-08-13 0 0 0 15
2022-08-14 0 0 0 6
2022-08-15 0 0 0 4
2022-08-16 0 0 0 10
2022-08-17 0 0 0 103
2022-08-18 0 0 0 20
2022-08-19 0 0 0 10
2022-08-20 0 0 0 175
2022-08-21 0 0 0 15
2022-08-22 0 0 0 8
2022-08-23 0 0 0 48
2022-08-24 0 0 0 80
2022-08-25 0 0 0 31
2022-08-26 0 0 0 7
2022-08-27 0 0 0 9
2022-08-28 0 0 0 7
2022-08-29 0 0 0 6
2022-08-30 0 0 0 8
2022-08-31 0 0 0 7
กรกฎาคม 2022 0 0 0 155
2022-07-01 0 0 0 6
2022-07-02 0 0 0 6
2022-07-03 0 0 0 6
2022-07-04 0 0 0 4
2022-07-05 0 0 0 32
2022-07-06 0 0 0 67
2022-07-07 0 0 0 44
2022-07-08 0 0 0 4
2022-07-09 0 0 0 15
2022-07-10 0 0 0 3
2022-07-11 0 0 0 4
2022-07-12 0 0 0 6
2022-07-13 0 0 0 7
2022-07-14 0 0 0 6
2022-07-15 0 0 0 5
2022-07-16 0 0 0 5
2022-07-17 0 0 0 3
2022-07-18 0 0 0 11
2022-07-19 0 0 0 31
2022-07-20 0 0 0 15
2022-07-21 0 0 0 15
2022-07-22 0 0 0 6
2022-07-23 0 0 0 155
2022-07-24 0 0 0 6
2022-07-25 0 0 0 13
2022-07-26 0 0 0 20
2022-07-27 0 0 0 37
2022-07-28 0 0 0 29
2022-07-29 0 0 0 37
2022-07-30 0 0 0 30
2022-07-31 0 0 0 12
มิถุนายน 2022 0 0 0 183
พฤษภาคม 2022 0 0 0 238
2022-05-01 0 0 0 8
2022-05-02 0 0 0 7
2022-05-03 0 0 0 5
2022-05-04 0 0 0 5
2022-05-05 0 0 0 9
2022-05-06 0 0 0 8
2022-05-07 0 0 0 8
2022-05-08 0 0 0 6
2022-05-09 0 0 0 7
2022-05-10 0 0 0 6
2022-05-11 0 0 0 9
2022-05-12 0 0 0 8
2022-05-13 0 0 0 6
2022-05-14 0 0 0 5
2022-05-15 0 0 0 5
2022-05-16 0 0 0 7
2022-05-17 0 0 0 5
2022-05-18 0 0 0 5
2022-05-19 0 0 0 6
2022-05-20 0 0 0 5
2022-05-21 0 0 0 238
2022-05-22 0 0 0 4
2022-05-23 0 0 0 7
2022-05-24 0 0 0 6
2022-05-25 0 0 0 7
2022-05-26 0 0 0 192
2022-05-27 0 0 0 6
2022-05-28 0 0 0 184
2022-05-29 0 0 0 8
2022-05-30 0 0 0 8
2022-05-31 0 0 0 6
เมษายน 2022 0 0 0 288
มีนาคม 2022 1 1 0 288
กุมภาพันธ์ 2022 1 1 0 198
มกราคม 2022 2 2 0 17
* 2021 243 243 1 119
ธันวาคม 2021 12 12 0 20
2021-12-01 0 0 0 17
2021-12-02 0 0 0 14
2021-12-03 0 0 0 11
2021-12-04 0 0 0 8
2021-12-05 0 0 0 11
2021-12-06 0 0 0 8
2021-12-07 0 0 0 6
2021-12-08 1 1 0 20
2021-12-09 0 0 0 4
2021-12-10 0 0 0 15
2021-12-11 0 0 0 9
2021-12-12 0 0 0 7
2021-12-13 0 0 0 6
2021-12-14 0 0 0 6
2021-12-15 0 0 0 4
2021-12-16 0 0 0 6
2021-12-17 11 11 0 10
2021-12-18 0 0 0 8
2021-12-19 0 0 0 5
2021-12-20 0 0 0 6
2021-12-21 0 0 0 7
2021-12-22 0 0 0 4
2021-12-23 0 0 0 7
2021-12-24 0 0 0 8
2021-12-25 0 0 0 7
2021-12-26 0 0 0 6
2021-12-27 0 0 0 7
2021-12-28 0 0 0 7
2021-12-29 0 0 0 7
2021-12-30 0 0 0 5
2021-12-31 0 0 0 17
พฤศจิกายน 2021 11 11 0 27
ตุลาคม 2021 78 78 1 68
กันยายน 2021 22 22 0 119
2021-09-01 4 4 0 12
2021-09-02 1 1 0 6
2021-09-03 0 0 0 6
2021-09-04 0 0 0 13
2021-09-05 0 0 0 5
2021-09-06 0 0 0 6
2021-09-07 1 1 0 6
2021-09-08 0 0 0 7
2021-09-09 1 1 0 5
2021-09-10 0 0 0 5
2021-09-11 0 0 0 6
2021-09-12 0 0 0 4
2021-09-13 4 4 0 4
2021-09-14 2 2 0 5
2021-09-15 0 0 0 5
2021-09-16 0 0 0 11
2021-09-17 0 0 0 9
2021-09-18 0 0 0 98
2021-09-19 0 0 0 115
2021-09-20 0 0 0 9
2021-09-21 0 0 0 16
2021-09-22 0 0 0 12
2021-09-23 1 1 0 8
2021-09-24 5 5 0 4
2021-09-25 0 0 0 97
2021-09-26 0 0 0 119
2021-09-27 0 0 0 5
2021-09-28 2 2 0 4
2021-09-29 1 1 0 5
2021-09-30 0 0 0 6
สิงหาคม 2021 10 10 0 15
2021-08-01 0 0 0 15
2021-08-02 0 0 0 12
2021-08-03 0 0 0 14
2021-08-04 0 0 0 12
2021-08-05 1 1 0 10
2021-08-06 0 0 0 8
2021-08-07 0 0 0 6
2021-08-08 0 0 0 12
2021-08-09 0 0 0 10
2021-08-10 0 0 0 6
2021-08-11 1 1 0 6
2021-08-12 0 0 0 9
2021-08-13 2 2 0 6
2021-08-14 0 0 0 7
2021-08-15 0 0 0 5
2021-08-16 0 0 0 7
2021-08-17 0 0 0 8
2021-08-18 2 2 0 7
2021-08-19 1 1 0 7
2021-08-20 1 1 0 6
2021-08-21 0 0 0 8
2021-08-22 0 0 0 8
2021-08-23 0 0 0 9
2021-08-24 1 1 0 8
2021-08-25 1 1 0 8
2021-08-26 0 0 0 7
2021-08-27 0 0 0 7
2021-08-28 0 0 0 8
2021-08-29 0 0 0 5
2021-08-30 0 0 0 6
2021-08-31 0 0 0 6
กรกฎาคม 2021 103 103 0 15
มิถุนายน 2021 1 1 0 12
พฤษภาคม 2021 1 1 0 13
2021-05-01 0 0 0 12
2021-05-02 0 0 0 7
2021-05-03 0 0 0 10
2021-05-04 0 0 0 8
2021-05-05 1 1 0 5
2021-05-06 0 0 0 9
2021-05-07 0 0 0 10
2021-05-08 0 0 0 12
2021-05-09 0 0 0 10
2021-05-10 0 0 0 10
2021-05-11 0 0 0 8
2021-05-12 0 0 0 9
2021-05-13 0 0 0 8
2021-05-14 0 0 0 8
2021-05-15 0 0 0 11
2021-05-16 0 0 0 9
2021-05-17 0 0 0 5
2021-05-18 0 0 0 9
2021-05-19 0 0 0 7
2021-05-20 0 0 0 7
2021-05-21 0 0 0 8
2021-05-22 0 0 0 8
2021-05-23 0 0 0 13
2021-05-24 0 0 0 12
2021-05-25 0 0 0 11
2021-05-26 0 0 0 8
2021-05-27 0 0 0 8
2021-05-28 0 0 0 9
2021-05-29 0 0 0 7
2021-05-30 0 0 0 6
2021-05-31 0 0 0 7
เมษายน 2021 1 1 0 73
มีนาคม 2021 1 1 0 67
2021-03-01 1 1 0 9
2021-03-02 0 0 0 7
2021-03-03 0 0 0 9
2021-03-04 0 0 0 8
2021-03-05 0 0 0 9
2021-03-06 0 0 0 12
2021-03-07 0 0 0 7
2021-03-08 0 0 0 8
2021-03-09 0 0 0 10
2021-03-10 0 0 0 9
2021-03-11 0 0 0 11
2021-03-12 0 0 0 8
2021-03-13 0 0 0 7
2021-03-14 0 0 0 4
2021-03-15 0 0 0 8
2021-03-16 0 0 0 12
2021-03-17 0 0 0 8
2021-03-18 0 0 0 9
2021-03-19 0 0 0 9
2021-03-20 0 0 0 6
2021-03-21 0 0 0 15
2021-03-22 0 0 0 9
2021-03-23 0 0 0 67
2021-03-24 0 0 0 9
2021-03-25 0 0 0 10
2021-03-26 0 0 0 11
2021-03-27 0 0 0 13
2021-03-28 0 0 0 9
2021-03-29 0 0 0 13
2021-03-30 0 0 0 12
2021-03-31 0 0 0 9
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 13
2021-02-01 0 0 0 12
2021-02-02 0 0 0 8
2021-02-03 0 0 0 11
2021-02-04 0 0 0 13
2021-02-05 0 0 0 9
2021-02-06 0 0 0 6
2021-02-07 0 0 0 7
2021-02-08 0 0 0 11
2021-02-09 0 0 0 9
2021-02-10 0 0 0 7
2021-02-11 0 0 0 8
2021-02-12 0 0 0 11
2021-02-13 0 0 0 8
2021-02-14 0 0 0 6
2021-02-15 0 0 0 8
2021-02-16 0 0 0 7
2021-02-17 0 0 0 10
2021-02-18 0 0 0 10
2021-02-19 0 0 0 6
2021-02-20 0 0 0 6
2021-02-21 0 0 0 4
2021-02-22 0 0 0 6
2021-02-23 0 0 0 6
2021-02-24 0 0 0 7
2021-02-25 0 0 0 7
2021-02-26 0 0 0 7
2021-02-27 0 0 0 8
2021-02-28 0 0 0 8
มกราคม 2021 3 3 0 11
* 2020 2826 2828 33954 277
ธันวาคม 2020 1 1 0 14
2020-12-01 0 0 0 5
2020-12-02 0 0 0 6
2020-12-03 0 0 0 7
2020-12-04 0 0 0 10
2020-12-05 0 0 0 9
2020-12-06 0 0 0 7
2020-12-07 0 0 0 7
2020-12-08 0 0 0 10
2020-12-09 0 0 0 14
2020-12-10 0 0 0 10
2020-12-11 0 0 0 9
2020-12-12 0 0 0 9
2020-12-13 0 0 0 13
2020-12-14 1 1 0 13
2020-12-15 0 0 0 7
2020-12-16 0 0 0 7
2020-12-17 0 0 0 6
2020-12-18 0 0 0 11
2020-12-19 0 0 0 6
2020-12-20 0 0 0 7
2020-12-21 0 0 0 8
2020-12-22 0 0 0 5
2020-12-23 0 0 0 4
2020-12-24 0 0 0 8
2020-12-25 0 0 0 7
2020-12-26 0 0 0 9
2020-12-27 0 0 0 6
2020-12-28 0 0 0 5
2020-12-29 0 0 0 4
2020-12-30 0 0 0 5
2020-12-31 0 0 0 7
พฤศจิกายน 2020 1 1 0 16
2020-11-01 0 0 0 12
2020-11-02 1 1 0 14
2020-11-03 0 0 0 10
2020-11-04 0 0 0 13
2020-11-05 0 0 0 12
2020-11-06 0 0 0 6
2020-11-07 0 0 0 12
2020-11-08 0 0 0 7
2020-11-09 0 0 0 8
2020-11-10 0 0 0 9
2020-11-11 0 0 0 6
2020-11-12 0 0 0 8
2020-11-13 0 0 0 10
2020-11-14 0 0 0 9
2020-11-15 0 0 0 8
2020-11-16 0 0 0 16
2020-11-17 0 0 0 6
2020-11-18 0 0 0 11
2020-11-19 0 0 0 7
2020-11-20 0 0 0 8
2020-11-21 0 0 0 5
2020-11-22 0 0 0 6
2020-11-23 0 0 0 5
2020-11-24 0 0 0 6
2020-11-25 0 0 0 9
2020-11-26 0 0 0 7
2020-11-27 0 0 0 7
2020-11-28 0 0 0 11
2020-11-29 0 0 0 5
2020-11-30 0 0 0 9
ตุลาคม 2020 9 10 0 19
กันยายน 2020 19 19 134 31
2020-09-01 1 1 13 24
2020-09-02 2 2 11 24
2020-09-03 1 1 9 23
2020-09-04 0 0 7 18
2020-09-05 0 0 6 30
2020-09-06 0 0 10 20
2020-09-07 0 0 11 20
2020-09-08 0 0 7 18
2020-09-09 0 0 8 24
2020-09-10 0 0 9 21
2020-09-11 0 0 7 18
2020-09-12 0 0 9 26
2020-09-13 0 0 16 24
2020-09-14 0 0 7 28
2020-09-15 6 6 4 31
2020-09-16 0 0 0 29
2020-09-17 3 3 0 30
2020-09-18 2 2 0 28
2020-09-19 0 0 0 26
2020-09-20 0 0 0 27
2020-09-21 1 1 0 28
2020-09-22 0 0 0 19
2020-09-23 0 0 0 20
2020-09-24 0 0 0 25
2020-09-25 0 0 0 25
2020-09-26 0 0 0 24
2020-09-27 0 0 0 29
2020-09-28 0 0 0 22
2020-09-29 3 3 0 21
2020-09-30 0 0 0 19
สิงหาคม 2020 22 22 148 32
กรกฎาคม 2020 21 21 10070 40
มิถุนายน 2020 143 144 11079 28
2020-06-01 0 0 390 24
2020-06-02 0 0 386 23
2020-06-03 0 0 309 25
2020-06-04 1 1 438 27
2020-06-05 0 0 364 23
2020-06-06 0 0 357 26
2020-06-07 0 0 373 28
2020-06-08 0 0 343 25
2020-06-09 0 0 374 26
2020-06-10 0 0 361 22
2020-06-11 0 0 374 25
2020-06-12 0 0 314 22
2020-06-13 0 0 335 22
2020-06-14 0 0 279 24
2020-06-15 0 0 310 24
2020-06-16 0 0 333 21
2020-06-17 0 0 345 24
2020-06-18 0 0 378 21
2020-06-19 0 0 348 23
2020-06-20 0 0 355 23
2020-06-21 0 0 343 22
2020-06-22 0 1 385 21
2020-06-23 0 0 381 23
2020-06-24 0 0 384 21
2020-06-25 0 0 390 23
2020-06-26 142 142 416 23
2020-06-27 0 0 386 22
2020-06-28 0 0 441 24
2020-06-29 0 0 442 25
2020-06-30 0 0 445 27
พฤษภาคม 2020 2134 2134 12501 277
2020-05-01 501 501 4 18
2020-05-02 438 438 2 15
2020-05-03 421 421 0 16
2020-05-04 404 404 4 17
2020-05-05 370 370 132 18
2020-05-06 0 0 447 79
2020-05-07 0 0 450 134
2020-05-08 0 0 432 277
2020-05-09 0 0 429 150
2020-05-10 0 0 433 95
2020-05-11 0 0 427 17
2020-05-12 0 0 270 18
