- จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
- 58
- จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
- 2266
- จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
- 2266
- จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
- 5
- ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
- 7
- ออนไลน์มากที่สุด:
- 2362 - Sat Sep 14 16:30:24 2019 กันยายน 14, 2019, 04:30:24 pm
- ออนไลน์วันนี้:
- 10
- สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
- 3.99
- ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
- 1.10
- หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
- 1.10
- จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
- 8
- สมาชิกล่าสุด:
- jumnain
- ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
- 37.04
- อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
- 1:4
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะเมลามีนและเก้าอี้อเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
- ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษณะของจัดหาการบอกรับเป็นสมาชิกใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีพร้อมรื้อถอน จำนวน 7000 บาท
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายเวที และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 20000.-
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่าง
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า (Solar rooftop)
- อาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ จำนวน ๑ หลัง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประเมินความพึงพอใจ จำนวน 300 ชุด
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดชุดนักเรียน
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะเมลามีนและเก้าอี้อเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
- ประกาศแผนการเช่าบริการวงจรเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2563
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์นักเรียน
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง
- ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษณะของจัดหาการบอกรับเป็นสมาชิกใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแต่งหน้าและทำผมนักแสดง
- ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ มน.005-2562 อ.นริศรา จำนวน 479,500 บาท
- ประกาศเผยแพร่ราคากลางของงานจ้างติดตั้งตาข่ายกันนกและเก็บมูลนก รอบอาคาร 13
- ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ
สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด |
---|---|---|---|---|
![]() |
101 | 101 | 3758 | 247 |
![]() |
9 | 9 | 712 | 42 |
![]() |
27 | 27 | 475 | 80 |
![]() |
1 | 1 | 327 | 80 |
![]() |
1 | 1 | 426 | 37 |
2023-06-01 | 0 | 0 | 17 | 31 |
2023-06-02 | 0 | 0 | 16 | 33 |
2023-06-03 | 0 | 0 | 10 | 27 |
2023-06-04 | 0 | 0 | 18 | 24 |
2023-06-05 | 0 | 0 | 19 | 18 |
2023-06-06 | 0 | 0 | 16 | 27 |
2023-06-07 | 0 | 0 | 16 | 17 |
2023-06-08 | 0 | 0 | 7 | 17 |
2023-06-09 | 0 | 0 | 12 | 15 |
2023-06-10 | 0 | 0 | 8 | 12 |
2023-06-11 | 0 | 0 | 10 | 16 |
2023-06-12 | 0 | 0 | 13 | 18 |
2023-06-13 | 0 | 0 | 9 | 20 |
2023-06-14 | 0 | 0 | 8 | 19 |
2023-06-15 | 0 | 0 | 12 | 21 |
2023-06-16 | 0 | 0 | 6 | 26 |
2023-06-17 | 0 | 0 | 8 | 10 |
2023-06-18 | 0 | 0 | 15 | 25 |
2023-06-19 | 1 | 1 | 12 | 29 |
2023-06-20 | 0 | 0 | 22 | 33 |
2023-06-21 | 0 | 0 | 17 | 15 |
2023-06-22 | 0 | 0 | 15 | 23 |
2023-06-23 | 0 | 0 | 10 | 12 |
2023-06-24 | 0 | 0 | 16 | 37 |
2023-06-25 | 0 | 0 | 15 | 25 |
2023-06-26 | 0 | 0 | 30 | 15 |
2023-06-27 | 0 | 0 | 21 | 18 |
2023-06-28 | 0 | 0 | 24 | 9 |
2023-06-29 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2023-06-30 | 0 | 0 | 13 | 22 |
![]() |
9 | 9 | 426 | 87 |
![]() |
25 | 25 | 404 | 136 |
![]() |
16 | 16 | 319 | 247 |
![]() |
9 | 9 | 308 | 187 |
2023-02-01 | 0 | 0 | 15 | 19 |
2023-02-02 | 0 | 0 | 12 | 46 |
2023-02-03 | 0 | 0 | 6 | 53 |
2023-02-04 | 0 | 0 | 14 | 40 |
2023-02-05 | 0 | 0 | 11 | 46 |
2023-02-06 | 0 | 0 | 23 | 95 |
2023-02-07 | 0 | 0 | 15 | 18 |
2023-02-08 | 0 | 0 | 24 | 18 |
2023-02-09 | 0 | 0 | 6 | 25 |
2023-02-10 | 0 | 0 | 4 | 16 |
2023-02-11 | 0 | 0 | 9 | 56 |
2023-02-12 | 0 | 0 | 6 | 42 |
2023-02-13 | 0 | 0 | 5 | 19 |
2023-02-14 | 0 | 0 | 7 | 51 |
2023-02-15 | 0 | 0 | 14 | 53 |
2023-02-16 | 0 | 0 | 15 | 18 |
2023-02-17 | 6 | 6 | 12 | 14 |
2023-02-18 | 0 | 0 | 12 | 48 |
2023-02-19 | 0 | 0 | 15 | 10 |
2023-02-20 | 0 | 0 | 10 | 12 |
2023-02-21 | 3 | 3 | 11 | 33 |
2023-02-22 | 0 | 0 | 10 | 53 |
2023-02-23 | 0 | 0 | 6 | 19 |
2023-02-24 | 0 | 0 | 9 | 170 |
2023-02-25 | 0 | 0 | 11 | 187 |
2023-02-26 | 0 | 0 | 7 | 61 |
2023-02-27 | 0 | 0 | 6 | 8 |
2023-02-28 | 0 | 0 | 13 | 85 |
![]() |
4 | 4 | 361 | 200 |
![]() |
77 | 77 | 2314 | 263 |
![]() |
0 | 0 | 342 | 263 |
2022-12-01 | 0 | 0 | 15 | 68 |
2022-12-02 | 0 | 0 | 18 | 91 |
2022-12-03 | 0 | 0 | 16 | 91 |
2022-12-04 | 0 | 0 | 9 | 119 |
2022-12-05 | 0 | 0 | 10 | 67 |
2022-12-06 | 0 | 0 | 11 | 35 |
2022-12-07 | 0 | 0 | 14 | 93 |
2022-12-08 | 0 | 0 | 6 | 62 |
2022-12-09 | 0 | 0 | 23 | 75 |
2022-12-10 | 0 | 0 | 17 | 25 |
2022-12-11 | 0 | 0 | 11 | 16 |
2022-12-12 | 0 | 0 | 10 | 14 |
2022-12-13 | 0 | 0 | 5 | 64 |
2022-12-14 | 0 | 0 | 7 | 25 |
2022-12-15 | 0 | 0 | 7 | 45 |
2022-12-16 | 0 | 0 | 5 | 24 |
2022-12-17 | 0 | 0 | 5 | 18 |
2022-12-18 | 0 | 0 | 12 | 22 |
2022-12-19 | 0 | 0 | 6 | 17 |
2022-12-20 | 0 | 0 | 9 | 18 |
2022-12-21 | 0 | 0 | 9 | 14 |
2022-12-22 | 0 | 0 | 7 | 14 |
2022-12-23 | 0 | 0 | 6 | 23 |
2022-12-24 | 0 | 0 | 12 | 67 |
2022-12-25 | 0 | 0 | 11 | 13 |
2022-12-26 | 0 | 0 | 24 | 20 |
2022-12-27 | 0 | 0 | 14 | 24 |
2022-12-28 | 0 | 0 | 14 | 19 |
2022-12-29 | 0 | 0 | 12 | 20 |
2022-12-30 | 0 | 0 | 7 | 263 |
2022-12-31 | 0 | 0 | 10 | 24 |
![]() |
0 | 0 | 206 | 90 |
![]() |
4 | 4 | 241 | 140 |
![]() |
6 | 6 | 144 | 167 |
2022-09-01 | 0 | 0 | 5 | 12 |
2022-09-02 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2022-09-03 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2022-09-04 | 0 | 0 | 3 | 23 |
2022-09-05 | 0 | 0 | 2 | 68 |
2022-09-06 | 0 | 0 | 3 | 18 |
2022-09-07 | 0 | 0 | 2 | 36 |
2022-09-08 | 1 | 1 | 1 | 26 |
2022-09-09 | 0 | 0 | 4 | 37 |
2022-09-10 | 0 | 0 | 3 | 53 |
2022-09-11 | 0 | 0 | 6 | 21 |
2022-09-12 | 0 | 0 | 6 | 22 |
2022-09-13 | 0 | 0 | 5 | 18 |
2022-09-14 | 0 | 0 | 2 | 37 |
2022-09-15 | 0 | 0 | 7 | 31 |
2022-09-16 | 5 | 5 | 9 | 15 |
2022-09-17 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2022-09-18 | 0 | 0 | 1 | 121 |
2022-09-19 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2022-09-20 | 0 | 0 | 7 | 11 |
2022-09-21 | 0 | 0 | 6 | 167 |
2022-09-22 | 0 | 0 | 19 | 19 |
2022-09-23 | 0 | 0 | 13 | 16 |
2022-09-24 | 0 | 0 | 6 | 46 |
2022-09-25 | 0 | 0 | 6 | 23 |
2022-09-26 | 0 | 0 | 4 | 32 |
2022-09-27 | 0 | 0 | 5 | 32 |
2022-09-28 | 0 | 0 | 4 | 147 |
2022-09-29 | 0 | 0 | 7 | 11 |
2022-09-30 | 0 | 0 | 2 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 85 | 158 |
![]() |
14 | 14 | 190 | 140 |
2022-07-01 | 0 | 0 | 7 | 13 |
2022-07-02 | 0 | 0 | 8 | 14 |
2022-07-03 | 0 | 0 | 5 | 19 |
2022-07-04 | 0 | 0 | 11 | 12 |
2022-07-05 | 0 | 0 | 10 | 115 |
2022-07-06 | 0 | 0 | 6 | 140 |
2022-07-07 | 0 | 0 | 6 | 97 |
2022-07-08 | 0 | 0 | 8 | 15 |
2022-07-09 | 0 | 0 | 5 | 10 |
2022-07-10 | 0 | 0 | 7 | 11 |
2022-07-11 | 0 | 0 | 6 | 11 |
2022-07-12 | 0 | 0 | 8 | 9 |
2022-07-13 | 0 | 0 | 8 | 8 |
2022-07-14 | 0 | 0 | 3 | 13 |
2022-07-15 | 0 | 0 | 4 | 8 |
2022-07-16 | 0 | 0 | 4 | 18 |
2022-07-17 | 0 | 0 | 5 | 17 |
2022-07-18 | 0 | 0 | 5 | 55 |
2022-07-19 | 0 | 0 | 6 | 48 |
2022-07-20 | 0 | 0 | 6 | 37 |
2022-07-21 | 0 | 0 | 5 | 27 |
2022-07-22 | 2 | 2 | 7 | 29 |
2022-07-23 | 0 | 0 | 8 | 63 |
2022-07-24 | 0 | 0 | 10 | 19 |
2022-07-25 | 12 | 12 | 8 | 24 |
2022-07-26 | 0 | 0 | 8 | 38 |
2022-07-27 | 0 | 0 | 4 | 53 |
2022-07-28 | 0 | 0 | 4 | 93 |
2022-07-29 | 0 | 0 | 1 | 87 |
2022-07-30 | 0 | 0 | 4 | 47 |
2022-07-31 | 0 | 0 | 3 | 43 |
![]() |
21 | 21 | 257 | 50 |
2022-06-01 | 0 | 0 | 12 | 37 |
2022-06-02 | 0 | 0 | 12 | 50 |
2022-06-03 | 0 | 0 | 8 | 12 |
2022-06-04 | 0 | 0 | 6 | 11 |
2022-06-05 | 0 | 0 | 6 | 17 |
2022-06-06 | 19 | 19 | 5 | 12 |
2022-06-07 | 0 | 0 | 11 | 11 |
2022-06-08 | 0 | 0 | 10 | 13 |
2022-06-09 | 0 | 0 | 9 | 14 |
2022-06-10 | 0 | 0 | 7 | 12 |
2022-06-11 | 0 | 0 | 15 | 13 |
2022-06-12 | 0 | 0 | 10 | 14 |
2022-06-13 | 0 | 0 | 10 | 8 |
2022-06-14 | 0 | 0 | 10 | 10 |
2022-06-15 | 0 | 0 | 5 | 24 |
2022-06-16 | 0 | 0 | 8 | 10 |
2022-06-17 | 0 | 0 | 8 | 10 |
2022-06-18 | 1 | 1 | 4 | 50 |
2022-06-19 | 0 | 0 | 6 | 7 |
2022-06-20 | 0 | 0 | 10 | 9 |
2022-06-21 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2022-06-22 | 0 | 0 | 7 | 11 |
2022-06-23 | 1 | 1 | 14 | 17 |
2022-06-24 | 0 | 0 | 9 | 11 |
2022-06-25 | 0 | 0 | 11 | 12 |
2022-06-26 | 0 | 0 | 11 | 12 |
2022-06-27 | 0 | 0 | 6 | 20 |
2022-06-28 | 0 | 0 | 7 | 8 |
2022-06-29 | 0 | 0 | 9 | 13 |
2022-06-30 | 0 | 0 | 5 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 277 | 70 |
![]() |
2 | 2 | 136 | 97 |
2022-04-01 | 0 | 0 | 2 | 13 |
2022-04-02 | 0 | 0 | 6 | 97 |
2022-04-03 | 0 | 0 | 6 | 50 |
2022-04-04 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2022-04-05 | 2 | 2 | 3 | 11 |
2022-04-06 | 0 | 0 | 4 | 10 |
2022-04-07 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2022-04-08 | 0 | 0 | 6 | 8 |
2022-04-09 | 0 | 0 | 3 | 85 |
2022-04-10 | 0 | 0 | 6 | 14 |
2022-04-11 | 0 | 0 | 10 | 10 |
2022-04-12 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2022-04-13 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2022-04-14 | 0 | 0 | 4 | 15 |
2022-04-15 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2022-04-16 | 0 | 0 | 3 | 15 |
2022-04-17 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2022-04-18 | 0 | 0 | 4 | 12 |
2022-04-19 | 0 | 0 | 9 | 11 |
2022-04-20 | 0 | 0 | 3 | 12 |
2022-04-21 | 0 | 0 | 6 | 11 |
2022-04-22 | 0 | 0 | 6 | 13 |
2022-04-23 | 0 | 0 | 5 | 73 |
2022-04-24 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2022-04-25 | 0 | 0 | 4 | 10 |
2022-04-26 | 0 | 0 | 3 | 11 |
2022-04-27 | 0 | 0 | 7 | 12 |
2022-04-28 | 0 | 0 | 7 | 10 |
2022-04-29 | 0 | 0 | 9 | 12 |
2022-04-30 | 0 | 0 | 8 | 10 |
![]() |
19 | 19 | 193 | 164 |
![]() |
2 | 2 | 102 | 166 |
![]() |
9 | 9 | 141 | 19 |
![]() |
490 | 490 | 435 | 212 |
![]() |
4 | 4 | 100 | 76 |
![]() |
4 | 4 | 48 | 32 |
![]() |
101 | 101 | 13 | 173 |
![]() |
137 | 137 | 52 | 212 |
![]() |
7 | 7 | 104 | 21 |
![]() |
26 | 26 | 26 | 21 |
2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-07-03 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-07-07 | 2 | 2 | 0 | 7 |
2021-07-08 | 1 | 1 | 0 | 7 |
2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-07-11 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2021-07-12 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2021-07-13 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2021-07-14 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-07-18 | 15 | 15 | 0 | 8 |
2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-07-20 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-07-25 | 0 | 0 | 2 | 18 |
2021-07-26 | 0 | 0 | 2 | 15 |
2021-07-27 | 0 | 0 | 2 | 15 |
2021-07-28 | 0 | 0 | 4 | 16 |
2021-07-29 | 8 | 8 | 3 | 15 |
2021-07-30 | 0 | 0 | 3 | 21 |
2021-07-31 | 0 | 0 | 4 | 16 |
![]() |
25 | 25 | 34 | 29 |
2021-06-01 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2021-06-02 | 0 | 0 | 9 | 10 |
2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-06-04 | 3 | 3 | 1 | 10 |
2021-06-05 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2021-06-06 | 0 | 0 | 5 | 12 |
2021-06-07 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-06-09 | 18 | 18 | 0 | 19 |
2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-06-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-06-14 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2021-06-15 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-06-17 | 1 | 1 | 1 | 9 |
2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-06-21 | 0 | 0 | 3 | 10 |
2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-06-24 | 0 | 0 | 3 | 29 |
2021-06-25 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2021-06-26 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-06-28 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2021-06-29 | 1 | 1 | 0 | 10 |
2021-06-30 | 2 | 2 | 2 | 10 |
![]() |
154 | 154 | 10 | 26 |
![]() |
1 | 1 | 17 | 87 |
2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-04-02 | 1 | 1 | 0 | 15 |
2021-04-03 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2021-04-04 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-04-09 | 0 | 0 | 2 | 14 |
2021-04-10 | 0 | 0 | 4 | 12 |
2021-04-11 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2021-04-12 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-04-14 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2021-04-15 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2021-04-19 | 0 | 0 | 1 | 87 |
2021-04-20 | 0 | 0 | 2 | 15 |
2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-04-23 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-04-30 | 0 | 0 | 1 | 19 |
![]() |
3 | 3 | 19 | 63 |
2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-03-03 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-03-07 | 0 | 0 | 3 | 12 |
2021-03-08 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-03-10 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2021-03-11 | 2 | 2 | 2 | 6 |
2021-03-12 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2021-03-13 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-03-16 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2021-03-17 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-03-22 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2021-03-23 | 0 | 0 | 1 | 63 |
2021-03-24 | 1 | 1 | 1 | 15 |
2021-03-25 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-03-27 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
9 | 9 | 3 | 15 |
![]() |
19 | 19 | 9 | 15 |
![]() |
370 | 370 | 581 | 69 |
![]() |
44 | 44 | 11 | 22 |
2020-12-01 | 0 | 0 | 3 | 10 |
2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-12-03 | 2 | 2 | 1 | 8 |
2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-12-14 | 1 | 1 | 0 | 22 |
2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-12-18 | 3 | 3 | 1 | 9 |
2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-12-21 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-12-28 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-12-30 | 38 | 38 | 0 | 5 |
2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
14 | 14 | 37 | 26 |
![]() |
3 | 3 | 42 | 45 |
![]() |
128 | 128 | 22 | 59 |
![]() |
0 | 0 | 39 | 28 |
![]() |
53 | 53 | 57 | 30 |
![]() |
51 | 51 | 55 | 28 |
![]() |
37 | 37 | 62 | 25 |
2020-05-01 | 0 | 0 | 3 | 16 |
2020-05-02 | 0 | 0 | 2 | 14 |
2020-05-03 | 0 | 0 | 3 | 16 |
2020-05-04 | 0 | 0 | 3 | 24 |
2020-05-05 | 27 | 27 | 2 | 12 |
2020-05-06 | 0 | 0 | 5 | 17 |
2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-05-08 | 0 | 0 | 4 | 15 |
2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2020-05-13 | 0 | 0 | 2 | 17 |
2020-05-14 | 0 | 0 | 5 | 24 |
2020-05-15 | 2 | 2 | 3 | 16 |
2020-05-16 | 0 | 0 | 4 | 18 |
2020-05-17 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2020-05-18 | 0 | 0 | 4 | 18 |
2020-05-19 | 1 | 1 | 1 | 19 |
2020-05-20 | 0 | 0 | 5 | 20 |
2020-05-21 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2020-05-22 | 3 | 3 | 1 | 20 |
2020-05-23 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2020-05-26 | 0 | 0 | 4 | 20 |
2020-05-27 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2020-05-28 | 4 | 4 | 0 | 15 |
2020-05-29 | 0 | 0 | 4 | 25 |
2020-05-30 | 0 | 0 | 2 | 25 |
2020-05-31 | 0 | 0 | 1 | 18 |
![]() |
5 | 5 | 78 | 31 |
![]() |
21 | 21 | 57 | 27 |
![]() |
4 | 4 | 50 | 69 |
![]() |
10 | 10 | 71 | 64 |
![]() |
512 | 512 | 502 | 2362 |
![]() |
16 | 16 | 62 | 524 |
![]() |
23 | 23 | 46 | 210 |
2019-11-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-11-02 | 0 | 0 | 2 | 10 |
2019-11-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-11-04 | 1 | 1 | 2 | 16 |
2019-11-05 | 1 | 1 | 0 | 18 |
2019-11-06 | 5 | 5 | 0 | 32 |
2019-11-07 | 5 | 5 | 0 | 13 |
2019-11-08 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2019-11-09 | 0 | 0 | 2 | 13 |
2019-11-10 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2019-11-11 | 0 | 0 | 4 | 16 |
2019-11-12 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2019-11-13 | 0 | 0 | 1 | 210 |
2019-11-14 | 0 | 0 | 5 | 14 |
2019-11-15 | 1 | 1 | 1 | 8 |
2019-11-16 | 0 | 0 | 1 | 170 |
2019-11-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2019-11-18 | 0 | 0 | 6 | 19 |
2019-11-19 | 0 | 0 | 4 | 132 |
2019-11-20 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2019-11-21 | 2 | 2 | 2 | 14 |
2019-11-22 | 0 | 0 | 3 | 40 |
2019-11-23 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2019-11-24 | 0 | 0 | 3 | 11 |
2019-11-25 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2019-11-26 | 1 | 1 | 0 | 15 |
2019-11-27 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019-11-29 | 7 | 7 | 1 | 16 |
2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 32 |
![]() |
51 | 51 | 21 | 19 |
2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019-10-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-10-03 | 2 | 2 | 0 | 10 |
2019-10-04 | 21 | 21 | 0 | 13 |
2019-10-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-10-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2019-10-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2019-10-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019-10-09 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2019-10-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-10-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-10-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-10-13 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2019-10-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019-10-16 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2019-10-17 | 18 | 18 | 4 | 16 |
2019-10-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019-10-19 | 2 | 2 | 1 | 11 |
2019-10-20 | 2 | 2 | 1 | 14 |
2019-10-21 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2019-10-22 | 1 | 1 | 1 | 12 |
2019-10-23 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2019-10-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
